三浦特別
アナ点 | 馬番 | 馬名 |
81.5 | 3 | イグザルト |
68.5 | 11 | レディステディゴー |
51.7 | 8 | ロレンツォ |
48.9 | 4 | タイキドミニオン |
48.7 | 15 | スイートカルデア |
48.3 | 13 | コモレビキラリ |
48.2 | 6 | レッドゲイル |
47.7 | 5 | リュウグウハヤブサ |
46.7 | 9 | ゴーストレート |
46.5 | 2 | スリーコーズクライ |
45.6 | 7 | メタスペクター |
44.0 | 12 | チェルシーライオン |
43.9 | 10 | ジョイウイン |
43.7 | 1 | アウリガテソーロ |
43.2 | 14 | ミヤビマドンナ |
43.0 | 16 | ドルチェリア |
1着 |
---|
3 |
2着 |
---|
11 |
3着 |
---|
8 |
4 |
15 |
13 |
6 |
5 |
9 |