3歳未勝利
アナ点 | 馬番 | 馬名 |
69.0 | 11 | エントリーコード |
65.8 | 9 | モリノドリーム |
55.4 | 10 | タイガークリスエス |
53.9 | 3 | ルアル |
49.8 | 8 | ソプラノナイト |
48.9 | 4 | カルド |
48.1 | 2 | レッドコーラル |
47.3 | 7 | ライブリインパクト |
47.3 | 1 | グラットンラッシー |
45.8 | 6 | オーブラック |
37.1 | 5 | タイコネン |
31.5 | 12 | ペイシャアート |
1着 |
---|
11 |
2着 |
---|
9 |
3着 |
---|
10 |
3 |
8 |
4 |
2 |
7 |
1 |