3歳未勝利
アナ点 | 馬番 | 馬名 |
76.0 | 5 | モントブレッチア |
64.0 | 4 | オーロラアーク |
61.9 | 8 | ミニョンルミエール |
59.5 | 9 | ハピネスガッサン |
51.6 | 1 | ペイシャワキア |
50.6 | 12 | ビルボードライブ |
48.9 | 10 | シャーマエスパーダ |
47.5 | 3 | サラーラ |
45.8 | 15 | チョウザメノコ |
44.3 | 14 | ジュンオーズ |
44.1 | 16 | スプリームメロディ |
43.2 | 13 | イロハニオエ |
42.2 | 7 | ダノンブルズアイ |
41.2 | 6 | ピースオンアース |
41.0 | 2 | リキサンウィン |
38.3 | 11 | オーケーキャンティ |
1着 |
---|
5 |
2着 |
---|
4 |
3着 |
---|
8 |
9 |
1 |
12 |
10 |
3 |
15 |