3歳以上障害未勝利
アナ点 | 馬番 | 馬名 |
79.1 | 5 | ファルヴォーレ |
56.1 | 9 | プロバーティオ |
51.4 | 10 | バルンストック |
48.8 | 6 | フルネーズ |
47.8 | 4 | サンライズミリオン |
47.4 | 7 | ミッキーメテオ |
45.4 | 1 | プロース |
45.1 | 8 | マサハヤニース |
44.1 | 3 | ブレッシングレイン |
43.5 | 11 | アポロファントム |
41.2 | 2 | フォスキーア |
1着 |
---|
5 |
2着 |
---|
9 |
3着 |
---|
10 |
6 |
4 |
7 |
1 |
8 |
3 |