3歳未勝利
アナ点 | 馬番 | 馬名 |
76.3 | 17 | ルージュエクレール |
65.4 | 12 | レイヴンズコー |
60.9 | 6 | シュホ |
58.1 | 18 | ユイノペニーワイズ |
55.2 | 7 | ライブインステラ |
53.5 | 13 | カヨウネンカ |
52.7 | 16 | ジュンエキサイト |
49.9 | 3 | ベロア |
47.0 | 10 | ムーディナイル |
46.1 | 4 | ジュレップグラス |
46.0 | 9 | アメイジングアイル |
45.7 | 8 | デルマエルフ |
43.9 | 11 | ヒメゴゼン |
42.1 | 14 | カゼノカケハシ |
41.6 | 1 | ジュンツバサニセイ |
40.9 | 15 | ジェットグリッター |
39.0 | 5 | ピアツァサンマルコ |
35.7 | 2 | デルマゴモリー |
1着 |
---|
17 |
2着 |
---|
12 |
3着 |
---|
6 |
18 |
7 |
13 |
16 |
3 |
10 |